会员账号系统回收价格参考表:
账号等级 | 回收价格 | 账号等级 | 回收价格 |
---|---|---|---|
1级 | 35元 | 26级 | 65700元 |
2级 | 70元 | 27级 | 76500元 |
3级 | 161元 | 28级 | 87300元 |
4级 | 385元 | 29级 | 98100元 |
5级 | 770元 | 30级 | 121000元 |
6级 | 1540元 | 31级 | 133000元 |
7级 | 2345元 | 32级 | 145000元 |
8级 | 3150元 | 33级 | 170000元 |
9级 | 4060元 | 34级 | 195000元 |
10级 | 4900元 | 35级 | 220000元 |
11级 | 7360元 | 36级 | 245000元 |
12级 | 9200元 | 37级 | 282000元 |
13级 | 11040元 | 38级 | 320000元 |
14级 | 12960元 | 39级 | 358000元 |
15级 | 14880元 | 40级 | 396000元 |
16级 | 16800元 | 41级 | 434000元 |
17级 | 20000元 | 42级 | 495000元 |
18级 | 23200元 | 43级 | 558000元 |
19级 | 26400元 | 44级 | 620000元 |
20级 | 29600元 | 45级 | 685000元 |
21级 | 38700元 | 46级 | 750000元 |
22级 | 44100元 | 47级 | 875000元 |
23级 | 49500元 | 48级 | 1000000元 |
24级 | 54900元 | 49级 | 1125000元 |
25级 | 60300元 | 50级 | 1250000元 |
添加微信专员:zzznnn99888,获取账号评估金额,以添加微信专员评估金额为准!!